Tabelle 2.Klasse West |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | ASKÖ Finkenstein B | | 20 | 20 | 0 | 0 | 177:23 | 40 |
| 2. | ASKÖ Villach | | 20 | 16 | 1 | 3 | 164:36 | 33 |
| 3. | DSG Faakersee II | | 20 | 10 | 3 | 7 | 103:97 | 23 |
| 4. | SG Spittal III | | 20 | 10 | 3 | 7 | 108:92 | 23 |
| 5. | SC Ossiachersee II | | 20 | 9 | 2 | 9 | 112:88 | 20 |
| 6. | SC Völkendorf A | | 20 | 10 | 0 | 10 | 87:113 | 20 |
| 7. | WSG Radenthein II | | 20 | 9 | 1 | 10 | 99:101 | 19 |
| 8. | DSG St.Jakob | | 20 | 7 | 2 | 11 | 99:101 | 16 |
| 9. | ASKÖ Bodensdorf II | | 20 | 5 | 2 | 13 | 70:130 | 12 |
| 10. | SC Völkendorf B | | 20 | 3 | 2 | 15 | 40:160 | 8 |
| 11. | ASKÖ Finkenstein A | | 20 | 2 | 0 | 18 | 41:159 | 4 |
| Rangliste |
| 1. | Schätzer | | 38:2 | |
| 2. | Weinstich | | 52:4 | |
| 3. | Hofer | | 46:5 | |
| Umele Franz | | 46:5 | |
| 5. | Stefaner | | 43:7 | |
| 6. | Umele Dietmar | | 40:9 | |
| 7. | Taschwerg | | 23:10 | |
| 8. | Ortner | | 31:17 | |
| 9. | Amenitsch | | 32:22 | |
| 10. | Waldhauser | | 29:20 | |
| 11. | Rasch | | 21:20 | |
| 12. | Sapetschnig | | 25:24 | |
| 13. | Unterweger | | 24:24 | |
| 14. | Berger | | 25:25 | |
| 15. | Klocker | | 20:31 | |
| 16. | Einspieler | | 17:36 | |
| 17. | Mikl | | 14:37 | |
Tabelle 2.Klasse Ost |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | SV Tainach | | 16 | 16 | 0 | 0 | 123:37 | 32 |
| 2. | GSC Liebenfels A | | 16 | 11 | 3 | 2 | 106:53 | 25 |
| 3. | WSG Brückl | | 16 | 8 | 2 | 6 | 85:75 | 18 |
| 4. | RW St.Margarethen/Lav. A | | 16 | 8 | 1 | 7 | 88:72 | 17 |
| 5. | WSV Frantschach II | | 16 | 7 | 2 | 7 | 81:79 | 16 |
| 6. | SVVW Bau Egger | | 16 | 6 | 3 | 7 | 88:72 | 15 |
| 7. | HSV Klagenfurt II | | 16 | 7 | 0 | 9 | 78:82 | 14 |
| 8. | GSC Liebenfels B | | 16 | 2 | 1 | 13 | 48:112 | 5 |
| 9. | RW St.Margarethen/Lav. B | | 16 | 1 | 0 | 15 | 23:137 | 2 |
| Rangliste |
| 1. | Kramer | | 42:2 | |
| 2. | Kulterer | | 41:6 | |
| 3. | Fockenberger | | 28:8 | |
| 4. | Schummi | | 32:10 | |
| 5. | Ragger | | 23:10 | |
| 6. | Rabensteiner | | 27:15 | |
| 7. | Leiroutz | | 21:12 | |
| 8. | Pawluch | | 20:13 | |
| Meise | | 20:13 | |
| 10. | Krobath | | 21:15 | |
| 11. | Weissnegger | | 26:19 | |
| 12. | Tellian | | 18:15 | |
| 13. | Wastl | | 24:21 | |
| 14. | Mitterberger | | 23:22 | |
| 15. | Grössl | | 22:23 | |
| 16. | Kaiser | | 14:16 | |
| 17. | Wabnig | | 19:23 | |
| 18. | Janesch | | 17:24 | |
| 19. | Novak | | 15:24 | |
| 20. | Warrasch | | 13:23 | |
| 21. | Holler | | 12:24 | |
| 22. | Pließnig | | 10:20 | |
| 23. | Tripold | | 17:31 | |
| 24. | Kainz | | 1:32 | |