Tabelle 1.Klasse West |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | DSG Faakersee A | | 16 | 13 | 2 | 1 | 130:30 | 28 |
| 2. | SC Ossiachersee II | | 16 | 13 | 2 | 1 | 113:47 | 28 |
| 3. | SV Malta | | 16 | 13 | 1 | 2 | 112:48 | 27 |
| 4. | ASKÖ Bodensdorf | | 16 | 10 | 0 | 6 | 100:60 | 20 |
| 5. | SV Seeboden | | 16 | 6 | 2 | 8 | 73:87 | 14 |
| 6. | SG Spittal | | 16 | 5 | 2 | 9 | 65:95 | 12 |
| 7. | DSG Faakersee B | | 16 | 3 | 1 | 12 | 43:117 | 7 |
| 8. | ASKÖ Landskron II | | 16 | 3 | 0 | 13 | 54:106 | 6 |
| 9. | ASKÖ Wollanig | | 16 | 1 | 0 | 15 | 30:130 | 2 |
| Rangliste |
| 1. | Berger | | 36:1 | (13) |
| 2. | Gietler | | 45:3 | (16) |
| 3. | Mitterberger | | 43:5 | (16) |
| 4. | Lux | | 35:10 | (15) |
| 5. | Schmid | | 36:12 | (16) |
| 6. | Bobnar | | 35:13 | (16) |
| 7. | Lussner | | 33:13 | (16) |
| 8. | Freunschlag | | 30:15 | (16) |
| 9. | Jonach | | 31:17 | (16) |
| 10. | Winkler | | 27:14 | (14) |
| 11. | Sange | | 26:21 | (16) |
| 12. | Hernler | | 26:22 | (16) |
| 13. | Lackner | | 23:20 | (15) |
| 14. | Jakobitsch | | 21:21 | (15) |
| 15. | Stampfer | | 22:26 | (16) |
| 16. | Lütgens | | 17:24 | (14) |
| 17. | Kreibich | | 16:20 | (12) |
| 18. | Waldhauser | | 10:20 | (10) |
| 19. | Springer | | 11:34 | (15) |
| 20. | Feigenspan | | 10:26 | (12) |
| 21. | Bleim | | 9:39 | (16) |
| 22. | Alperth | | 7:38 | (15) |
| 23. | Truskaller | | 4:29 | (11) |
| 24. | Wiessler | | 0:27 | ( 9 ) |
Tabelle 1.Klasse Ost |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | SV Raika Lavamünd | | 16 | 15 | 1 | 0 | 131:29 | 31 |
| 2. | BSK Kelag Klagenfurt | | 16 | 13 | 1 | 2 | 115:45 | 27 |
| 3. | KAC Elementar II | | 16 | 11 | 1 | 4 | 96:64 | 23 |
| 4. | BSG KDR KTZ I | | 16 | 8 | 1 | 7 | 84:76 | 17 |
| 5. | WSV Frantschach | | 16 | 6 | 1 | 9 | 66:94 | 13 |
| 6. | SCA St.Veit | | 16 | 6 | 0 | 10 | 64:96 | 12 |
| 7. | VST Völkermarkt | | 16 | 5 | 0 | 11 | 57:103 | 10 |
| 8. | SV St.Margarethen II | | 16 | 3 | 1 | 12 | 58:102 | 7 |
| 9. | DSG Sele Zell II | | 16 | 1 | 2 | 13 | 49:111 | 4 |
| Rangliste |
| 1. | Woschitz | | 43:5 | (16) |
| 2. | Kramer | | 40:8 | (16) |
| 3. | Ulbing | | 34:7 | (14) |
| 4. | Kulterer | | 36:9 | (15) |
| 5. | Leiroutz | | 34:10 | (15) |
| 6. | Jaciw | | 30:9 | (13) |
| 7. | Muschlin | | 31:13 | (15) |
| 8. | Sornig | | 29:13 | (14) |
| 9. | Hofbauer | | 24:12 | (12) |
| 10. | Kupper M. | | 23:12 | (12) |
| 11. | Omelko | | 21:24 | (15) |
| 12. | Glantschnig | | 15:11 | ( 9 ) |
| 13. | Traunik | | 15:18 | (12) |
| 14. | Falle | | 13:23 | (13) |
| 15. | Ragger | | 14:25 | (13) |
| 16. | Mikusch | | 14:27 | (14) |
| 17. | Kranzmayer | | 12:15 | ( 9 ) |
| 18. | Orasche | | 11:25 | (13) |
| Mitterberger | | 11:25 | (12) |
| 20. | Urschitz | | 11:28 | (13) |
| 21. | Hauptmann | | 11:34 | (15) |
| 22. | Terkl | | 9:18 | ( 9 ) |
| 23. | Thalmann | | 9:32 | (14) |
| 24. | Hobel | | 8:35 | (15) |
| 25. | Kikel | | 5:25 | (10) |