Tabelle 1.Klasse West |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | DSG Nixdorf Faakersee A | | 24 | 22 | 0 | 2 | 200:39 | 44 |
| 2. | SC Coop Völkendorf | | 24 | 19 | 0 | 5 | 189:51 | 38 |
| 3. | SV Malta | | 24 | 15 | 2 | 7 | 146:94 | 32 |
| 4. | ASKÖ Landskron | | 24 | 15 | 0 | 9 | 138:102 | 30 |
| 5. | DSG Nixdorf Faakersee B | | 24 | 12 | 5 | 7 | 131:109 | 29 |
| 6. | SC Ossiachersee II | | 24 | 10 | 4 | 10 | 125:114 | 24 |
| 7. | ASKÖ Egger Landskron | | 24 | 8 | 4 | 12 | 99:141 | 20 |
| 8. | SV Seeboden | | 24 | 7 | 6 | 11 | 98:142 | 20 |
| 9. | ASKÖ Finkenstein | | 24 | 6 | 7 | 11 | 93:147 | 19 |
| 10. | ASKÖ Bodensdorf | | 24 | 6 | 5 | 13 | 93:147 | 17 |
| 11. | SG Spittal A | | 24 | 6 | 3 | 15 | 93:147 | 15 |
| 12. | SC Völkendorf II | | 24 | 6 | 2 | 16 | 80:160 | 14 |
| 13. | SG Spittal B | | 24 | 3 | 4 | 17 | 72:168 | 10 |
| Rangliste |
| 1. | Hraschan | | 55:2 | (20) |
| 2. | Gietler | | 65:5 | (24) |
| 3. | Sapetschnig B. | | 48:5 | (18) |
| 4. | Weinstich | | 61:9 | (24) |
| 5. | Steinwender | | 55:9 | (22) |
| 6. | Lux | | 55:14 | (24) |
| 7. | Jonke | | 53:13 | (23) |
| 8. | Wedenig | | 43:10 | (18) |
| 9. | Schätzer H. | | 45:23 | (24) |
| 10. | Stampfer | | 42:20 | (22) |
| 11. | Oberrauner | | 31:13 | (16) |
| 12. | Lackner | | 40:25 | (23) |
| 13. | Jonach | | 40:26 | (23) |
| 14. | Naschenweng | | 38:23 | (21) |
| 15. | Schmid | | 39:28 | (23) |
| 16. | Jakobitsch H. | | 32:24 | (20) |
| 17. | Rieger | | 34:38 | (24) |
| Umele | | 34:38 | (24) |
| 19. | Hernler | | 33:39 | (24) |
| 20. | Sange | | 29:35 | (23) |
| 21. | Stastny | | 27:35 | (22) |
| 22. | Mayer | | 21:18 | (13) |
| 23. | Lussner | | 23:31 | (20) |
| 24. | Kreibich | | 22:24 | (16) |
| 25. | Feigenspan | | 24:32 | (19) |
| 26. | Alperth | | 25:44 | (24) |
| 27. | Schnedl | | 25:41 | (22) |
| 28. | Meißnitzer | | 24:43 | (24) |
| 29. | Schätzer R. | | 25:47 | (24) |
| 30. | Perkonig | | 21:40 | (21) |
| 31. | Egger | | 18:35 | (18) |
| Thaler | | 18:35 | (18) |
| 33. | Winkler | | 18:43 | (22) |
| 34. | Flecker | | 18:41 | (20) |
| 35. | Lütgens | | 18:44 | (21) |
| 36. | Krawanja | | 15:40 | (19) |
| 37. | Truskaller | | 14:51 | (23) |
| 38. | Santner | | 13:36 | (17) |
| 39. | Pirker | | 8:38 | (16) |
Tabelle 1.Klasse Ost |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | BSK Kelag Klagenfurt | | 22 | 17 | 2 | 3 | 144:76 | 36 |
| 2. | ESV St.Veit | | 22 | 15 | 5 | 2 | 143:77 | 35 |
| 3. | DSG Sele Zell | | 22 | 15 | 4 | 3 | 142:78 | 34 |
| 4. | SCA St.Veit / Glan A | | 22 | 11 | 4 | 7 | 121:98 | 26 |
| 5. | SCA St.Veit / Glan B | | 22 | 10 | 4 | 8 | 118:102 | 24 |
| 6. | WSV Frantschach | | 22 | 10 | 4 | 8 | 116:104 | 24 |
| 7. | KAC | | 22 | 9 | 1 | 12 | 96:124 | 19 |
| 8. | ATSV Bosch Wolfsberg II | | 22 | 7 | 3 | 12 | 100:119 | 17 |
| 9. | DSG Ferlach II | | 22 | 7 | 3 | 12 | 94:126 | 17 |
| 10. | BSG Carinthia Druck | | 22 | 6 | 3 | 13 | 101:119 | 15 |
| 11. | SV Raika Lavamünd | | 22 | 6 | 2 | 14 | 87:133 | 14 |
| 12. | Post SV Klagenfurt | | 22 | 1 | 1 | 20 | 61:159 | 3 |
| Rangliste |
| 1. | Novak | | 37:2 | (13) |
| 2. | Verdnik M. | | 48:11 | (21) |
| 3. | Kofler | | 48:12 | (21) |
| 4. | Travnik | | 33:7 | (14) |
| 5. | Hoi | | 41:14 | (21) |
| 6. | Urschitz | | 44:16 | (21) |
| 7. | Smetanig | | 43:20 | (22) |
| 8. | Verdnik F. | | 40:19 | (22) |
| 9. | Orasche | | 42:20 | (21) |
| 10. | Rom Theo jun. | | 40:19 | (20) |
| 11. | Omelko | | 39:19 | (20) |
| 12. | Weißegger | | 38:20 | (21) |
| 13. | Pfeifer | | 33:23 | (19) |
| 14. | Hauptmann | | 33:29 | (21) |
| 15. | Polainer | | 30:31 | (21) |
| 16. | Magek | | 29:30 | (20) |
| 17. | Francisci W. | | 29:33 | (22) |
| 18. | Schorn | | 27:31 | (22) |
| 19. | Wilplinger | | 27:29 | (20) |
| 20. | Zraunig | | 27:30 | (20) |
| 21. | Pagitz | | 26:30 | (19) |
| 22. | Ragger | | 25:35 | (20) |
| 23. | Vockenhuber | | 24:35 | (20) |
| 24. | Francisci A. | | 18:25 | (15) |
| 25. | Rom Theo sen. | | 18:30 | (17) |
| 26. | Mitterberger | | 15:36 | (19) |
| 27. | Rehor | | 15:41 | (19) |
| 28. | Matschitsch | | 5:38 | (15) |
| 29. | Wischounig | | 4:39 | (15) |