Tabelle Nachwuchs Gruppe West |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | SC Völkendorf A | | 12 | 12 | 0 | 0 | 103:16 | 24 |
| 2. | SC Ossiachersee | | 12 | 8 | 0 | 4 | 80:40 | 16 |
| 3. | SC Völkendorf B | | 12 | 5 | 2 | 5 | 54:66 | 12 |
| 4. | ASKÖ Landskron | | 12 | 5 | 1 | 6 | 60:60 | 11 |
| 5. | DSG Nixdorf Faakersee | | 12 | 3 | 4 | 5 | 48:72 | 10 |
| 6. | SV Malta | | 12 | 3 | 3 | 6 | 57:62 | 9 |
| 7. | ASKÖ Egger Landskron | | 12 | 1 | 0 | 11 | 17:103 | 2 |
| Rangliste |
| 1. | Logar | | 31:0 | (11) |
| 2. | Gollenz H. | | 32:2 | (12) |
| 3. | Hofmeister E. | | 28:5 | (11) |
| Krawanja M. | | 28:5 | (11) |
| 5. | Rogatschnig G. | | 24:6 | (11) |
| 6. | Podlipnik | | 21:6 | (10) |
| 7. | Rogatschnig I. | | 21:11 | (11) |
| 8. | Horak | | 20:13 | (11) |
| 9. | Schätzer G. | | 20:15 | (12) |
| 10. | Untermoser | | 19:16 | (12) |
| 11. | Hofer | | 15:11 | ( 9 ) |
| 12. | Grud | | 17:19 | (12) |
| 13. | Tschemernjak | | 16:20 | (12) |
| 14. | Pöllinger | | 9:25 | (12) |
| 15. | Krawanja B. | | 9:23 | (11) |
| 16. | Krebühl | | 6:14 | ( 7 ) |
| 17. | Naschenweng | | 6:26 | (11) |
| 18. | Rossmann | | 3:24 | ( 9 ) |
| 19. | Bobnar G. | | 1:34 | (12) |
Tabelle Nachwuchs Gruppe Ost |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | DSG Ferlach | | 8 | 8 | 0 | 0 | 75:5 | 16 |
| 2. | KAC | | 8 | 6 | 0 | 2 | 43:37 | 12 |
| 3. | DSG Rosental | | 8 | 2 | 2 | 4 | 39:41 | 6 |
| 4. | SV Raika Lavamünd | | 8 | 1 | 2 | 5 | 29:41 | 4 |
| 5. | ATSV Bosch Wolfsberg | | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:66 | 0 |
| Rangliste |
| 1. | Pagitz | | 23:0 | ( 8 ) |
| 2. | Veratschnig | | 16:1 | ( 6 ) |
| 3. | Krainer | | 13:1 | ( 5 ) |
| 4. | Paulitsch | | 19:5 | ( 8 ) |
| 5. | Tscharf | | 12:3 | ( 5 ) |
| 6. | Tautscher | | 13:6 | ( 7 ) |
| 7. | Koban | | 13:8 | ( 7 ) |
| 8. | Mack | | 9:11 | ( 7 ) |
| 9. | Matschitsch | | 9:12 | ( 7 ) |
| 10. | Diex M. | | 8:13 | ( 7 ) |
| 11. | Wassner P. | | 6:10 | ( 6 ) |
| 12. | Höfler | | 5:13 | ( 6 ) |
| 13. | Mitterberger | | 1:16 | ( 6 ) |