Tabelle 3.Klasse West |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | SC Völkendorf B | SCVB | 16 | 15 | 1 | 0 | 132:28 | 31 |
| 2. | WSG Radenthein B | RADB | 16 | 13 | 0 | 3 | 113:47 | 26 |
| 3. | SCO Bvodensdorf | SCO | 16 | 9 | 0 | 7 | 99:61 | 18 |
| 4. | SC Völkendorf A | SCVA | 16 | 6 | 4 | 6 | 80:80 | 16 |
| 5. | DSG Velden | DVE | 16 | 6 | 2 | 8 | 73:87 | 14 |
| 6. | FC Schiefling | FCS | 16 | 5 | 4 | 7 | 64:96 | 14 |
| 7. | ASKÖ Landskron | AKL | 16 | 5 | 2 | 9 | 66:94 | 12 |
| 8. | WSG Radenthein A | RAD / A | 16 | 4 | 2 | 10 | 56:104 | 10 |
| 9. | ASKÖ Finkenstein | AKF | 16 | 1 | 1 | 14 | 36:124 | 3 |
| Rangliste |
| 1. | Hassler | SCV | 38:4 | (14) |
| 2. | Winkler | SCO | 30:3 | (11) |
| 3. | Stefaner | SCV | 38:7 | (15) |
| 4. | Bezrucka | RAD | 37:11 | (16) |
| Zeiner H. | RAD | 37:11 | (16) |
| 6. | Kohlweis | SCV | 31:10 | (14) |
| 7. | Grud Hans jun. | AKL | 30:15 | (15) |
| 8. | Hassler H. | RAD | 29:19 | (16) |
| 9. | Bader | SCV | 20:12 | (14) |
| 10. | Hassler G. | RAD | 27:21 | (16) |
| 11. | Humnig | FCS | 22:17 | (14) |
| 12. | Geist | SCO | 23:22 | (15) |
| 13. | Anderwald | FCS | 20:25 | (15) |
| 14. | Schinegger | SCO | 16:14 | (10) |
| 15. | Kofler | DVE | 18:23 | (14) |
| 16. | Samitz | AKF | 19:29 | (16) |
| Zammernig | RAD | 19:29 | (16) |
| 18. | Lackner | SCV | 16:28 | (15) |
| 19. | Grud Ch. | AKL | 7:20 | ( 9 ) |
| 20. | Zeiner G. | RAD | 7:23 | (10) |
| 21. | Spitzer | FCS | 7:29 | (12) |
| 22. | Dellemeschnig | DVE | 7:34 | (14) |
| 23. | Samonig | AKF | 6:27 | (11) |
| 24. | Eisenkeil | AKF | 5:28 | (11) |
| 25. | Grud Hans sen. | AKL | 4:29 | (11) |
Tabelle 3.Klasse Ost |
| Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
| 1. | DSG S.Josef | STJ | 20 | 18 | 2 | 0 | 169:31 | 38 |
| 2. | ASKÖ Rosenbach A | AKRA | 20 | 18 | 0 | 2 | 162:38 | 36 |
| 3. | TTC Gurnitz A | TTCA | 20 | 13 | 3 | 4 | 140:60 | 29 |
| 4. | KVG Klagenfurt | KVG | 20 | 11 | 3 | 6 | 121:79 | 25 |
| 5. | WSG Treibach | TRE | 20 | 12 | 0 | 8 | 133:68 | 24 |
| 6. | ASKÖ Köttmannsdorf | AKK | 20 | 8 | 2 | 10 | 98:102 | 18 |
| 7. | WSG ÖDK Klagenfurt | ÖDK | 20 | 5 | 5 | 10 | 77:123 | 15 |
| 8. | SK Saturn Klagenfurt | SAT | 20 | 7 | 0 | 13 | 80:120 | 14 |
| 9. | ASKÖ Rosenbach B | AKRB | 20 | 5 | 2 | 13 | 62:138 | 12 |
| 10. | ATSV Wolfsberg | WOL | 20 | 4 | 1 | 15 | 45:155 | 9 |
| 11. | TTC Gurnitz B | TTCB | 20 | 0 | 0 | 20 | 13:187 | 0 |
| Rangliste |
| 1. | Filipovic | AKR | 47:1 | (16) |
| 2. | Slamanig | STJ | 49:5 | (16) |
| Kaschitz | STJ | 49:5 | (16) |
| 4. | Jan | TTC | 35:7 | (14) |
| 5. | Tamegger | AKR | 37:8 | (15) |
| 6. | Krassnik A. | TTC | 42:12 | (18) |
| 7. | Kieberl | STJ | 37:11 | (16) |
| 8. | Adlassnig | AKK | 39:14 | (18) |
| 9. | Felfernig | KVG | 36:12 | (16) |
| 10. | Bierbaumer | TRE | 34:14 | (16) |
| 11. | Graf | KVG | 34:17 | (17) |
| 12. | Kargl | ÖDK | 28:11 | (13) |
| 13. | Steinberger | TRE | 25:11 | (12) |
| 14. | Felsberger | TTC | 27:15 | (14) |
| 15. | Feuerabend | AKR | 29:22 | (17) |
| 16. | Kesselbacher Hei. | TRE | 21:12 | (11) |
| 17. | Hafner | SAT | 25:26 | (17) |
| 18. | Kesselbacher Her. | TRE | 19:17 | (12) |
| 19. | Stanzel | ÖDK | 21:27 | (16) |
| 20. | Marko | AKR | 17:16 | (11) |
| 21. | Einspieler | AKR | 15:18 | (11) |
| 22. | Wernig | SAT | 15:21 | (12) |
| 23. | Mostögl | WOL | 9:24 | (11) |
| 24. | Kappus | AKR | 8:28 | (12) |
| 25. | Treiber | AKR | 8:34 | (14) |
| 26. | Knauder | WOL | 7:35 | (14) |
| 27. | Tatschl | WOL | 5:34 | (13) |
| 28. | Puaschitz | TTC | 5:40 | (15) |
| 29. | Krassnik J. | TTC | 3:39 | (14) |
| 30. | Hribar | TTC | 2:43 | (15) |